생산설비현황
FACILITY
PRODUCTION FACILITY STATUS
| 설비명 | 모델/규격 | 수량 |
|---|---|---|
| HARD A/D 탱크 | 2000×3000×1700(자동) | 2 |
| SEMI A/D 탱크 | 1000×3000×1700(자동) | 1 |
| SOFT A/D 탱크 | 1000×3000×1700(자동) | 1 |
| HARD A/D 탱크 | 1000×2400×1500(수동) | 1 |
| SOFT A/D 탱크 | 1000×2400×1500(수동) | 1 |
| 건조로FAN | 30Kw (W1,000 x L3,000 x H1,700) | 2 |
| 배기FAN | 700㎥/Min x 250mmAq x 55Kw | 1 |
| A/D액 순환펌프 | 65/50A x 600 LPM x 5.5Kw (HT - 500 ME) | 2 |
| A/D액 순환펌프 | 300 LPM x 0.75Kw (HT - 401 ME) | 2 |
| 열 교환기 | 176,000Kcal/Hr, 51,000Kcal/Hr | 각2 |
| 스크라바 펌프 | SEG 65SK-10,7.5Kw 80/65A | 2 |
| 정량펌프,탱크 | 1200cc/min, 50ℓ | 4 |
| RING-BLOWER | 65A 15㎥/min 7.5Kw(액교반용) | 1 |
| RING-BLOWER | 80A 24㎥/min 156Kw(공기분사용) | 1 |
| 브라인(냉수)순환펌프 | 65/50A x 400 LPM x 3.75Kw | 3 |
| 브라인(냉수)순환펌프 | 65/50A x 600 LPM x 5.5Kw | 2 |
| 브라인(냉수)순환펌프 | 50/40A x 300 LPM x 1.5Kw | 2 |
| A/D액 순환펌프 | 65/50A x 600 LPM x 5.5Kw (HT - 500 ME) | 2 |
| A/D액 순환펌프 | 300 LPM x 0.75Kw (HT - 401 ME) | 2 |
| 열 교환기 | 176,000Kcal/Hr, 51,000Kcal/Hr | 각2 |

영진금속
주소 경상남도 김해시 주촌면 서부로 1403번길 66
대표자 이상배 l 사업자번호 603-02-71439 l 전화번호 055-328-2127 l 팩스 055-328-2827
E-mail youngjin9226@naver.com
Copyright © YOUNGJIN METAL All Rights Reserved.